新鄉(xiāng)市紅旗區(qū)人民醫(yī)院污水處理站及醫(yī)療垃圾暫存處
中標(biāo)候選人公示
一、標(biāo)段信息
標(biāo)段名稱:新鄉(xiāng)市紅旗區(qū)人民醫(yī)院污水處理站及醫(yī)療垃圾暫存處
標(biāo)段編號(hào):新交GCZB-2021-0361/新紅建【2021】52號(hào)
二、招標(biāo)范圍:施工圖紙及工程量清單范圍內(nèi)的所有內(nèi)容
三、評(píng)標(biāo)結(jié)果
第一名 | 第二名 | 第三名 | |
投標(biāo)人名稱 | 河南省鵬志建筑工程有限公司 | 中商建投建設(shè)有限公司 | 河南元豐建設(shè)工程有限公司 |
投標(biāo)報(bào)價(jià)/投標(biāo)費(fèi)率 | 1851779.73 | 1794883.41 | 1804314.24 |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 崔曉燕 | 馮增增 | 張建偉 |
質(zhì)量 | 合格 | 合格 | 合格 |
工期(日歷天) | 70 | 70 | 70 |
3.1中標(biāo)候選人項(xiàng)目管理人員情況
單位名稱 | 人員類別 | 姓名 | 職業(yè)資格證書(shū) | 證書(shū)編號(hào) |
中商建投建設(shè)有限公司 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 馮增增 | 一級(jí)注冊(cè)建造師 | 豫1412011201109994 |
河南省鵬志建筑工程有限公司 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 崔曉燕 | 二級(jí)注冊(cè)建造師 | 豫241141453995 |
河南元豐建設(shè)工程有限公司 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 張建偉 | 一級(jí)注冊(cè)建造師 | 豫1532013201470838 |
3.2中標(biāo)候選人企業(yè)業(yè)績(jī)
單位名稱 | 工程名稱 | 建設(shè)單位 | 中標(biāo)時(shí)間 | 中標(biāo)金額 |
河南省鵬志建筑工程有限公司 | 義馬市東區(qū)、新區(qū)污水處理建設(shè)項(xiàng)目霍村社區(qū)、程村社區(qū)、三十里鋪社區(qū)(董溝組)工程二標(biāo)段 | 義馬市城市管理局 | 2021-11-09 | 4596127 |
河南元豐建設(shè)工程有限公司 | 順平縣現(xiàn)代林果示范園區(qū)環(huán)保項(xiàng)目 | 順平縣蒲上鎮(zhèn)人民政府 | 2019-07-31 | 2700000 |
中商建投建設(shè)有限公司 | 信陽(yáng)市生活垃圾焚燒發(fā)電項(xiàng)目場(chǎng)地平整工程 | 光大環(huán)保能源(信陽(yáng))有限公司 | 2019-04-10 | 6560547 |
河南元豐建設(shè)工程有限公司 | 鹿邑真源醫(yī)院地下人防改造及環(huán)保工程 | 鹿邑真源醫(yī)院 | 2018-07-24 | 6365800 |
河南省鵬志建筑工程有限公司 | 鄧州市林扒鎮(zhèn)、都司鎮(zhèn)污水處理廠建設(shè)EPC項(xiàng)目 | 鄧州市國(guó)控污水處理有限公司 | 2021-02-05 | 16057200 |
中商建投建設(shè)有限公司 | 南樂(lè)縣生活垃圾處理場(chǎng)建設(shè)項(xiàng)目 | 南樂(lè)縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 2020-07-22 | 16236698 |
3.3中標(biāo)候選人項(xiàng)目經(jīng)理業(yè)績(jī)
單位名稱 | 工程名稱 | 建設(shè)單位 | 中標(biāo)時(shí)間 | 中標(biāo)金額 |
河南省鵬志建筑工程有限公司 | 鄧州市第三水廠建設(shè)項(xiàng)目第二標(biāo)段 | 鄧州市城鄉(xiāng)建設(shè)開(kāi)發(fā)有限公司 | 2019-03-07 | 31275432 |
四、廢標(biāo)情況及原因
序號(hào) | 單位名稱 | 廢標(biāo)原因 |
五、報(bào)價(jià)修正
序號(hào) | 單位名稱 | 投標(biāo)報(bào)價(jià) | 評(píng)審價(jià)格 |
1 | 河南元豐建設(shè)工程有限公司 | 1804314.24 | 1560631.98 |
2 | 河南省鵬志建筑工程有限公司 | 1851779.73 | 1602583.36 |
3 | 元武建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 1842063.08 | 1593320.08 |
4 | 中商建投建設(shè)有限公司 | 1794883.41 | 1554296.67 |
六、所有投標(biāo)人綜合標(biāo)評(píng)分情況
序號(hào) | 單位名稱 | 評(píng)委A | 評(píng)委B | 評(píng)委C | 評(píng)委D | 評(píng)委E |
1 | 中商建投建設(shè)有限公司 | 20.0 | 19.9 | 17.0 | 19.8 | 21.2 |
2 | 河南元豐建設(shè)工程有限公司 | 19.2 | 19.4 | 18.0 | 19.0 | 20.0 |
3 | 河南省鵬志建筑工程有限公司 | 23.3 | 23.3 | 24.0 | 24.0 | 23.5 |
4 | 元武建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 15.0 | 14.0 | 13.0 | 13.8 | 14.7 |
七、所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評(píng)分情況
序號(hào) | 單位名稱 | 評(píng)委A | 評(píng)委B | 評(píng)委C | 評(píng)委D | 評(píng)委E |
1 | 中商建投建設(shè)有限公司 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 |
2 | 河南元豐建設(shè)工程有限公司 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 |
3 | 河南省鵬志建筑工程有限公司 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 |
4 | 元武建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 |
八、所有投標(biāo)人總得分情況
序號(hào) | 單位名稱 | 報(bào)價(jià)得分 | 技術(shù)標(biāo)得分 | 綜合標(biāo)得分 | 總得分 |
1 | 中商建投建設(shè)有限公司 | 48.08 | 25.0 | 19.9 | 92.98 |
2 | 河南元豐建設(shè)工程有限公司 | 47.69 | 25.0 | 19.2 | 91.89 |
3 | 河南省鵬志建筑工程有限公司 | 45.07 | 25.0 | 23.6 | 93.67 |
4 | 元武建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 45.65 | 25.0 | 14.17 | 84.82 |
九、評(píng)標(biāo)委員會(huì)名單:董軍浩、郭廣魁、李士杰、梁萍、龐新生(招標(biāo)人代表)
十、公告發(fā)布情況
招標(biāo)公告發(fā)布日期:2021-12-15
公告發(fā)布媒介:《中國(guó)招標(biāo)投標(biāo)公共服務(wù)平臺(tái)》、《河南省政府采購(gòu)網(wǎng)》、《新鄉(xiāng)市政府采購(gòu)網(wǎng)》、《新鄉(xiāng)市公共資源交易管理中心網(wǎng)》網(wǎng)上發(fā)布。
十一、招標(biāo)代理服務(wù)費(fèi):16296.0
十二、聯(lián)系事項(xiàng)
招標(biāo)人:新鄉(xiāng)市紅旗區(qū)人民醫(yī)院
地址:新鄉(xiāng)市紅旗區(qū)
聯(lián)系人:茹祥勇
電話:13783738994
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu):福建恒信工程咨詢有限公司
地 址:福州市鼓樓區(qū)烏山西路318號(hào)洪山科技園創(chuàng)業(yè)中心大廈第六層
聯(lián)系人:臧太坤
電話:0373-5855889 18224587770
行政監(jiān)督部門:
新鄉(xiāng)市紅旗區(qū)財(cái)政局:0373-2048715
新鄉(xiāng)市紅旗區(qū)發(fā)改委:0373-6307386
新鄉(xiāng)市紅旗區(qū)城建局:0373-3368001