一、標(biāo)段信息
標(biāo)段名稱:輝縣市中醫(yī)院重癥救治能力提升項(xiàng)目地下停車場工程2標(biāo)段
標(biāo)段編號(hào):(縣區(qū))新交GCZB-2021-0568-2
二、招標(biāo)范圍:二標(biāo)段:該項(xiàng)目工程施工階段和質(zhì)保期階段的監(jiān)理。
三、評(píng)標(biāo)結(jié)果
第一名 | 第二名 | 第三名 | |
投標(biāo)人名稱 | 河南嘉泰工程管理有限公司 | 河南省建科建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 河南華澤工程管理有限公司 |
投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | 136066.00 | 139643.00 | 140600.00 |
項(xiàng)目總監(jiān) | 張江濤 | 張豪 | 趙保平 |
質(zhì)量 | 合格 | 合格 | 合格 |
工期 | 隨施工工期及缺陷責(zé)任期 | 隨施工工期及缺陷責(zé)任期 | 監(jiān)理服務(wù)期隨施工工期及缺陷責(zé)任期 |
3.1中標(biāo)候選人項(xiàng)目管理人員情況
單位名稱 | 人員類別 | 姓名 | 職業(yè)資格證書 | 證書編號(hào) |
河南嘉泰工程管理有限公司 | 項(xiàng)目總監(jiān) | 張江濤 | 注冊(cè)監(jiān)理工程師 | 41012010 |
河南省建科建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 項(xiàng)目總監(jiān) | 張豪 | 注冊(cè)監(jiān)理工程師 | 41009838 |
河南華澤工程管理有限公司 | 項(xiàng)目總監(jiān) | 趙保平 | 注冊(cè)監(jiān)理工程師 | 41005495 |
3.2中標(biāo)候選人企業(yè)業(yè)績
單位名稱 | 工程名稱 | 建設(shè)單位 | 中標(biāo)時(shí)間 | 中標(biāo)金額(元) |
河南嘉泰工程管理有限公司 | 漯河市第一中等專業(yè)學(xué)校實(shí)訓(xùn)樓項(xiàng)目監(jiān)理 | 漯河市人民政府投資建設(shè)項(xiàng)目代建中心 | 2019.09.04 | 232500.00 |
河南嘉泰工程管理有限公司 | 龍湖中學(xué)建設(shè)項(xiàng)目監(jiān)理 | 漯河市城市投資控股集團(tuán)有限公司 | 2020.01.23 | 741000.00 |
河南嘉泰工程管理有限公司 | 三門峽市靈寶市澗西區(qū)水電公司家屬樓等29 個(gè)老舊小區(qū)改造配套基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目(2019年紅線內(nèi))工程監(jiān)理項(xiàng)目 | 靈寶市澗西區(qū)管委會(huì) | 2020.04.13 | 230133.19 |
河南嘉泰工程管理有限公司 | 漯河市第一中等專業(yè)學(xué)校新校區(qū)建設(shè)項(xiàng)目監(jiān)理 | 漯河市人民政府投資建設(shè)項(xiàng)目代建中心 | 2020.09.16 | 388056.00 |
河南嘉泰工程管理有限公司 | 漯河市召陵區(qū)召陵中學(xué)新建項(xiàng)目監(jiān)理 | 漯河市召陵區(qū)召陵中學(xué) | 2020.12.18 | 799500.00 |
河南省建科建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 信合購物廣場 | 新鄉(xiāng)市信合置業(yè)有限責(zé)任公司 | 2018.10.02 | 607000.00 |
河南省建科建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 洛陽銀隆新能源產(chǎn)業(yè)園客車聯(lián)合廠房工程 | 洛陽銀隆新能源有限公司 | 2018.08.02 | 1871700.96 |
河南省建科建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 劉砦二期B-03-01地塊 | 鄭州玉安聯(lián)合置業(yè)有限公司 | 2019.08.08 | 844762.00 |
河南省建科建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 亞星上湖嘉園南區(qū)70#樓、地下車庫及東北大門 | 河南亞星創(chuàng)意置業(yè)有限公司 | 2019.11.07 | 519960.00 |
河南省建科建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 鄲城盛德綜合醫(yī)院 | 方遠(yuǎn)建設(shè)集團(tuán)鄲城房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 2018.11.23 | 836596.00 |
河南省建科建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 登封市民生醫(yī)院3號(hào)病房樓、影像樓項(xiàng)目工程 | 登封市民生醫(yī)院 | 2018.07.11 | 720000.00 |
河南華澤工程管理有限公司 | 平原示范區(qū)三期學(xué)前教育行動(dòng)計(jì)劃新建項(xiàng)目 | 新鄉(xiāng)平原示范區(qū)文教體衛(wèi)局 | 2019.01.15 | 147600.00 |
3.3中標(biāo)候選人項(xiàng)目總監(jiān)業(yè)績
單位名稱 | 工程名稱 | 建設(shè)單位 | 中標(biāo)時(shí)間 | 中標(biāo)金額(元) |
河南省建科建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 鄲城盛德綜合醫(yī)院工程 | 方遠(yuǎn)建設(shè)集團(tuán)鄲城房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 2018.11.23 | 836596.00 |
河南省建科建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 登封市民生醫(yī)院3號(hào)病房樓、影像樓項(xiàng)目工程 | 登封市民生醫(yī)院 | 2018.07.11 | 720000.00 |
河南華澤工程管理有限公司 | 平原示范區(qū)三期學(xué)前教育行動(dòng)計(jì)劃新建項(xiàng)目 | 新鄉(xiāng)平原示范區(qū)文教體衛(wèi)局 | 2019.01.15 | 147600.00 |
四、廢標(biāo)情況及原因
序號(hào) | 單位名稱 | 廢標(biāo)原因 |
五、報(bào)價(jià)修正
序號(hào) | 單位名稱 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | 評(píng)審價(jià)格(元) |
1 | 河南景恒工程管理有限公司 | 141880.00 | 141880.00 |
2 | 河南嘉泰工程管理有限公司 | 136066.00 | 136066.00 |
3 | 河南華澤工程管理有限公司 | 140600.00 | 140600.00 |
4 | 河南省建科建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 139643.00 | 139643.00 |
六、所有投標(biāo)人綜合標(biāo)評(píng)分情況
序號(hào) | 單位名稱 | 評(píng)委A | 評(píng)委B | 評(píng)委C | 評(píng)委D | 評(píng)委E | 評(píng)委F | 評(píng)委G |
1 | 河南華澤工程管理有限公司 | 9.0 | 9.0 | 15.5 | 8.5 | 10.0 | 9.0 | 10.0 |
2 | 河南省建科建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 23.0 | 23.0 | 24.0 | 21.0 | 22.0 | 23.0 | 22.5 |
3 | 河南景恒工程管理有限公司 | 2.5 | 2.5 | 9.0 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
4 | 河南嘉泰工程管理有限公司 | 23.0 | 23.0 | 24.0 | 23.5 | 24.0 | 23.0 | 23.5 |
七、所有投標(biāo)人技術(shù)評(píng)標(biāo)分情況
序號(hào) | 單位名稱 | 評(píng)委A | 評(píng)委B | 評(píng)委C | 評(píng)委D | 評(píng)委E | 評(píng)委F | 評(píng)委G |
1 | 河南華澤工程管理有限公司 | 36.5 | 33.8 | 37.0 | 27.0 | 31.5 | 37.7 | 29.0 |
2 | 河南省建科建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 36.0 | 35.3 | 37.0 | 36.0 | 32.0 | 39.2 | 32 |
3 | 河南景恒工程管理有限公司 | 36.2 | 33.3 | 37.0 | 27.0 | 31.0 | 38.4 | 29.0 |
4 | 河南嘉泰工程管理有限公司 | 36.0 | 37.0 | 37.5 | 37.5 | 35.5 | 40.8 | 38.0 |
八、所有投標(biāo)人總得分情況
序號(hào) | 單位名稱 | 報(bào)價(jià)得分 | 技術(shù)標(biāo)得分 | 綜合標(biāo)得分 | 總得分 |
1 | 河南華澤工程管理有限公司 | 23.5 | 33.21 | 10.14 | 66.85 |
2 | 河南省建科建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 24.86 | 35.37 | 22.64 | 82.87 |
3 | 河南景恒工程管理有限公司 | 21.66 | 33.13 | 3.43 | 58.22 |
4 | 河南嘉泰工程管理有限公司 | 27.49 | 37.47 | 23.43 | 88.39 |
九、評(píng)標(biāo)委員會(huì)名單:石文明、宋新瑞、崔連獻(xiàn)、郭占綱、李小磊、朱俊業(yè)、候應(yīng)武
十、公告發(fā)布情況
招標(biāo)公告發(fā)布日期:2021-12-22
公告發(fā)布媒介:《中國招標(biāo)投標(biāo)公共服務(wù)平臺(tái)》、《河南省電子招標(biāo)投標(biāo)公共服務(wù)平臺(tái)》、《河南省政府采購網(wǎng)》、《新鄉(xiāng)市政府采購網(wǎng)》、《新鄉(xiāng)市公共資源交易管理中心網(wǎng)》。
十一、招標(biāo)代理服務(wù)費(fèi):1009.00元
十二、聯(lián)系事項(xiàng)
建設(shè)單位:輝縣市中醫(yī)院
地址:輝縣市和諧路南段
聯(lián)系人:姚俊貞
電話:0373-6278025
招標(biāo)人:輝縣市豫輝產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司
地址:輝縣市學(xué)院路北段路西
聯(lián)系人:李政儒
電話:0373-5986919
代理機(jī)構(gòu):中科高盛咨詢集團(tuán)有限公司
地址:鄭州市鄭東新區(qū)商務(wù)內(nèi)環(huán)路與西二街交叉口龍湖大廈1709
聯(lián)系人:宋丹
電話:15936566681/13353739683
十三、監(jiān)督部門:輝縣市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局電話:0373-6256030