廣州順為招標(biāo)代理有限公司受佛山市順德區(qū)第二人民醫(yī)院的委托,于2016年11月30日就佛山市順德區(qū)第二人民醫(yī)院呼吸機(jī)、持續(xù)血液凈化系統(tǒng)、電動(dòng)液壓手術(shù)臺(tái)、動(dòng)脈硬化檢測(cè)裝置等設(shè)備采購項(xiàng)目(采購編號(hào):GZSWSD16HG3101) 采用公開招標(biāo)進(jìn)行采購?,F(xiàn)就本次采購的中標(biāo)結(jié)果公告如下:
一、采購編號(hào):GZSWSD16HG3101
二、采購項(xiàng)目名稱:佛山市順德區(qū)第二人民醫(yī)院呼吸機(jī)、持續(xù)血液凈化系統(tǒng)、電動(dòng)液壓手術(shù)臺(tái)、動(dòng)脈硬化檢測(cè)裝置等設(shè)備采購項(xiàng)目
三、采購項(xiàng)目預(yù)算金額:
包號(hào) | 序號(hào) | 設(shè)備名稱 | 數(shù)量 (臺(tái)/套) | 總預(yù)算 (人民幣/萬元) | 備注 |
1 | 1 | 呼吸機(jī)(高端呼吸機(jī)) | 3 | 214 | 1.允許進(jìn)口產(chǎn)品投標(biāo); 2.投標(biāo)人投標(biāo)時(shí)需提供所投設(shè)備的彩頁并加蓋投標(biāo)人公章; 3.所投設(shè)備必須具有《醫(yī)療器械注冊(cè)證》。 |
2 | 呼吸機(jī)(中端呼吸機(jī)A) | 2 | |||
3 | 持續(xù)血液凈化系統(tǒng) | 1 | |||
2 | 1 | 呼吸機(jī)(中端呼吸機(jī)B) | 2 | 78 | |
2 | 急救和轉(zhuǎn)運(yùn)呼吸機(jī)(轉(zhuǎn)運(yùn)呼吸機(jī)) | 2 | |||
3 | 1 | 全電動(dòng)油壓多功能手術(shù)臺(tái)(多功能手術(shù)床F) | 1 | 160 | |
2 | 電動(dòng)液壓手術(shù)臺(tái)(多功能手術(shù)床 A) | 3 | |||
3 | 電動(dòng)液壓手術(shù)臺(tái)(多功能手術(shù)床 B) | 5 | |||
4 | 1 | 電動(dòng)液壓手術(shù)臺(tái)(多功能手術(shù)床 C) | 1 | 124 | |
2 | 電動(dòng)液壓手術(shù)臺(tái)(多功能手術(shù)床D) | 1 | |||
3 | 電動(dòng)液壓手術(shù)臺(tái)(多功能手術(shù)床 E) | 1 | |||
4 | 電動(dòng)綜合手術(shù)臺(tái)(電動(dòng)產(chǎn)床A) | 2 | |||
5 | 1 | 電動(dòng)手術(shù)床(婦科手術(shù)床) | 4 | 154 | 1.不允許進(jìn)口產(chǎn)品投標(biāo); 2.投標(biāo)人投標(biāo)時(shí)需提供所投設(shè)備的彩頁并加蓋投標(biāo)人公章; 3.序號(hào)1、2、5的設(shè)備必須具有《醫(yī)療器械注冊(cè)證》,序號(hào)3、4的設(shè)備必須具有《第一類醫(yī)療器械備案憑證》。 |
2 | 超低位產(chǎn)病床(電動(dòng)產(chǎn)床B) | 2 | |||
3 | 婦科檢查床 | 12 | |||
4 | 婦科檢查床(一次性紙床單診療床) | 8 | |||
5 | 動(dòng)脈硬化檢測(cè)裝置(網(wǎng)絡(luò)化動(dòng)脈硬化檢測(cè)裝置) | 2 |
四、采購方式:公開招標(biāo)
五、中標(biāo)供應(yīng)商:
包號(hào) | 中標(biāo)供應(yīng)商名稱 | 法人代表 | 地址 |
包號(hào)1 | 佛山上藥醫(yī)藥有限公司 | 譚立寧 | 佛山市南海區(qū)桂城街道深海路17號(hào)瀚天科技城A區(qū)8號(hào)樓九樓903、904、905、909單元 |
包號(hào)2/3 | 廣州醫(yī)藥進(jìn)出口有限公司 | 歐廣德 | 廣東省廣州市荔灣區(qū)沙面北街59號(hào) |
包號(hào)4/5 | 宜春市匯添貿(mào)易有限公司 | 舒義文 | 上高縣五里嶺工業(yè)園 |
六、主要中標(biāo)標(biāo)的:
包號(hào) | 序號(hào) | 設(shè)備名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量(臺(tái)/套) | 單價(jià) | 技術(shù)要求 | 中標(biāo)金額(元) |
1 | 1 | 呼吸機(jī)(高端呼吸機(jī)) | 詳見報(bào)價(jià)明細(xì) | 3 | 詳見招標(biāo)文件 | ¥1,870,000.00 | |
2 | 呼吸機(jī)(中端呼吸機(jī)A) | 2 | |||||
3 | 持續(xù)血液凈化系統(tǒng) | 1 | |||||
2 | 1 | 呼吸機(jī)(中端呼吸機(jī)B) | 詳見報(bào)價(jià)明細(xì) | 2 | 詳見招標(biāo)文件 | ¥632,000.00 | |
2 | 急救和轉(zhuǎn)運(yùn)呼吸機(jī)(轉(zhuǎn)運(yùn)呼吸機(jī)) | 2 | |||||
3 | 1 | 全電動(dòng)油壓多功能手術(shù)臺(tái)(多功能手術(shù)床F) | 詳見報(bào)價(jià)明細(xì) | 1 | 詳見招標(biāo)文件 | ¥1,265,000.00 | |
2 | 電動(dòng)液壓手術(shù)臺(tái)(多功能手術(shù)床 A) | 3 | |||||
3 | 電動(dòng)液壓手術(shù)臺(tái)(多功能手術(shù)床 B) | 5 | |||||
4 | 1 | 電動(dòng)液壓手術(shù)臺(tái)(多功能手術(shù)床 C) | 詳見報(bào)價(jià)明細(xì) | 1 | 詳見招標(biāo)文件 | ¥976,000.00 | |
2 | 電動(dòng)液壓手術(shù)臺(tái)(多功能手術(shù)床D) | 1 | |||||
3 | 電動(dòng)液壓手術(shù)臺(tái)(多功能手術(shù)床 E) | 1 | |||||
4 | 電動(dòng)綜合手術(shù)臺(tái)(電動(dòng)產(chǎn)床A) | 2 | |||||
5 | 1 | 電動(dòng)手術(shù)床(婦科手術(shù)床) | 詳見報(bào)價(jià)明細(xì) | 4 | 詳見招標(biāo)文件 | ¥1,350,400.00 | |
2 | 超低位產(chǎn)病床(電動(dòng)產(chǎn)床B) | 2 | |||||
3 | 婦科檢查床 | 12 | |||||
4 | 婦科檢查床(一次性紙床單診療床) | 8 | |||||
5 | 動(dòng)脈硬化檢測(cè)裝置(網(wǎng)絡(luò)化動(dòng)脈硬化檢測(cè)裝置) | 2 |
七、評(píng)審日期:2016年12月23日
評(píng)審地點(diǎn):佛山市順德區(qū)容桂宏業(yè)路12號(hào)容桂國土城建和水利局二樓評(píng)標(biāo)室
評(píng)審委員會(huì):
負(fù)責(zé)人:余煜棉;成員:龐大軍、沈仲華、高永清、劉艾平、張?jiān)?、吳王?/p>
八、評(píng)審意見
綜合評(píng)分法中標(biāo)候選供應(yīng)商排序表
包號(hào) | 序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 是否通過初步評(píng)審 | 技術(shù)商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 推薦排名 |
70分 | 30分 | 100分 | |||||
包號(hào)1 | 1 | 佛山上藥醫(yī)藥有限公司 | 是 | 64.00 | 30.00 | 94.00 | 1 |
2 | 廣東好德醫(yī)療器械科技有限公司 | 是 | 48.07 | 26.71 | 74.78 | 3 | |
3 | 佛山市薩爾滸貿(mào)易有限公司 | 是 | 47.86 | 27.26 | 75.12 | 2 | |
包號(hào)2 | 1 | 廣州市偉迪科技有限公司 | 是 | 40.43 | 25.01 | 65.44 | 2 |
2 | 廣州醫(yī)藥進(jìn)出口有限公司 | 是 | 56.00 | 30.00 | 86.00 | 1 | |
3 | 江門市榮信醫(yī)療設(shè)備有限公司 | 是 | 30.14 | 25.76 | 55.90 | 3 | |
包號(hào)3 | 1 | 廣州醫(yī)藥進(jìn)出口有限公司 | 是 | 55.86 | 30.00 | 85.86 | 1 |
2 | 江門市榮信醫(yī)療設(shè)備有限公司 | 是 | 20.86 | 28.22 | 49.08 | 2 | |
3 | 廣州力盟醫(yī)療設(shè)備有限公司 | 是 | 8.29 | 25.13 | 33.42 | 3 | |
包號(hào)4 | 1 | 廈門威康醫(yī)療器械有限公司 | 是 | 42.29 | 23.96 | 66.25 | 3 |
2 | 佛山市航帆醫(yī)療器械有限公司 | 是 | 43.86 | 26.26 | 70.12 | 2 | |
3 | 宜春市匯添貿(mào)易有限公司 | 是 | 58.29 | 30.00 | 88.29 | 1 | |
包號(hào)5 | 1 | 廈門威康醫(yī)療器械有限公司 | 是 | 34.71 | 26.65 | 61.36 | 3 |
2 | 佛山市航帆醫(yī)療器械有限公司 | 是 | 39.00 | 27.86 | 66.86 | 2 | |
3 | 宜春市匯添貿(mào)易有限公司 | 是 | 61.71 | 30.00 | 91.71 | 1 |
備注:推薦中標(biāo)候選供應(yīng)商的排序應(yīng)當(dāng)按綜合得分由高到低順序排列。若出現(xiàn)綜合得分相同的情況,按下列順序比較確定:(1)節(jié)能產(chǎn)品,(2)環(huán)保產(chǎn)品,(3)投標(biāo)報(bào)價(jià)(由低到高),(4)技術(shù)指標(biāo)優(yōu)劣。
九、本公告期限1個(gè)工作日。
十、聯(lián)系事項(xiàng)
1、采購人名稱: 佛山市順德區(qū)第二人民醫(yī)院
采購人地址:廣東省佛山市順德區(qū)容桂獅山前路4號(hào)
采購人聯(lián)系人:吳先生
聯(lián)系電話:0757-28385698
2、監(jiān)管部門名稱:佛山市順德區(qū)容桂街道公共資源交易管理委員會(huì)辦公室
3、采購代理機(jī)構(gòu)名稱:廣州順為招標(biāo)代理有限公司(網(wǎng)址:www.gzswbc.com)
采購代理機(jī)構(gòu)地點(diǎn):佛山市順德區(qū)大良馬地街新基商廈三層C13-C14
采購代理機(jī)構(gòu)聯(lián)系人:姚先生
采購代理機(jī)構(gòu)聯(lián)系電話:0757-22120333
采購代理機(jī)構(gòu)傳真:0757-22366178
采購代理機(jī)構(gòu)郵箱:swbcsd@163.com
各有關(guān)當(dāng)事人對(duì)中標(biāo)結(jié)果有異議的,可以在中標(biāo)公告發(fā)布之日起7個(gè)工作日內(nèi)以書面形式向廣州順為招標(biāo)代理有限公司(或佛山市順德區(qū)第二人民醫(yī)院)提出質(zhì)疑,逾期將依法不予受理。
附件:1.采購文件(請(qǐng)前往廣東省政府采購網(wǎng)招標(biāo)公告頁面進(jìn)行下載)
2.中標(biāo)供應(yīng)商的投標(biāo)報(bào)價(jià)明細(xì)
發(fā)布人:廣州順為招標(biāo)代理有限公司
發(fā)布時(shí)間:2016年12月26日