廣東華倫招標(biāo)有限公司受廣州醫(yī)科大學(xué)的委托,于2017 年04月21 日就廣醫(yī)三院高水平大學(xué)建設(shè)項(xiàng)目(五)(440100-201703-100718-0022)采用公開(kāi)招標(biāo)進(jìn)行采購(gòu)。現(xiàn)就本次采購(gòu)的中標(biāo)(成交)結(jié)果公告如下:
一、采購(gòu)項(xiàng)目編號(hào):440100-201703-100718-0022
二、采購(gòu)項(xiàng)目名稱:廣醫(yī)三院高水平大學(xué)建設(shè)項(xiàng)目(五)
三、采購(gòu)項(xiàng)目預(yù)算金額(元):3,228,200
四、采購(gòu)方式:公開(kāi)招標(biāo)
五、中標(biāo)供應(yīng)商
1:中標(biāo)供應(yīng)商名稱 廣東丹利科技有限公司 法人代表 李康 地址 廣州市天河區(qū)龍口東路342-360號(hào)天誠(chéng)廣場(chǎng)312室
六、報(bào)價(jià)明細(xì)
主要中標(biāo)、成交標(biāo)的名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量 | 單價(jià)(元) | 服務(wù)要求 | 中標(biāo)總價(jià)(元) |
分包一 | / | 一批 | / | 與招標(biāo)文件一致 | ¥1,613,000.00 |
分包二 | / | 一批 | / | ¥386,500.00 | |
分包四 | / | 一批 | / | ¥398,000.00 |
七、評(píng)審日期:2017-04-21評(píng)審地點(diǎn):廣州市廣仁路1號(hào)廣仁大廈6樓評(píng)標(biāo)1室
評(píng)審委員會(huì)(談判小組、詢價(jià)小組、磋商小組或單一來(lái)源采購(gòu)小組):
負(fù)責(zé)人:潘濤成員: 郭緯、黃濱、楊小華、周鋼、彭乃球、宋兵(采購(gòu)人代表)
八、評(píng)審意見(jiàn)(非標(biāo)采購(gòu)方式或競(jìng)爭(zhēng)性磋商采購(gòu)方式采用書(shū)面推薦供應(yīng)商參加采購(gòu)活動(dòng)的,還應(yīng)當(dāng)公告采購(gòu)人和評(píng)審專家的推薦意見(jiàn))
中標(biāo)候選供應(yīng)商排序表
項(xiàng)目名稱:廣醫(yī)三院高水平大學(xué)建設(shè)項(xiàng)目(五)分包一 項(xiàng)目編號(hào):0809-1741GZG12316 評(píng)審日期:2017年4月21日 | |||||||
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 是否通過(guò)初步審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 推薦排名 |
比例(55%) | 比例(10%) | 比例(35%) | 100% | ||||
1 | 廣東丹利科技有限公司 | 是 | 46.00 | 3.40 | 35.00 | 84.40 | 1 |
2 | 廣州元生特儀器有限公司 | 是 | 26.20 | 1.00 | 34.63 | 61.83 | 3 |
3 | 廣州西江儀器設(shè)備有限公司 | 是 | 26.80 | 1.00 | 34.85 | 62.65 | 2 |
項(xiàng)目名稱:廣醫(yī)三院高水平大學(xué)建設(shè)項(xiàng)目(五)分包二 項(xiàng)目編號(hào):0809-1741GZG12316 評(píng)審日期:2017年4月21日 | |||||||
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 是否通過(guò)初步審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 推薦排名 |
比例(55%) | 比例(10%) | 比例(35%) | 100% | ||||
1 | 廣東丹利科技有限公司 | 是 | 46.60 | 3.40 | 35.00 | 85.00 | 1 |
2 | 廣州元生特儀器有限公司 | 是 | 27.60 | 1.00 | 34.70 | 63.30 | 2 |
3 | 廣州西江儀器設(shè)備有限公司 | 是 | 25.80 | 1.00 | 34.69 | 61.49 | 3 |
分包三:到投標(biāo)截止時(shí)間為止,分包3沒(méi)有投標(biāo)人報(bào)名,根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》第三十六條的規(guī)定,該項(xiàng)目分包3招標(biāo)失敗,依法重新組織采購(gòu)。
項(xiàng)目名稱:廣醫(yī)三院高水平大學(xué)建設(shè)項(xiàng)目(五)分包四 項(xiàng)目編號(hào):0809-1741GZG12316 評(píng)審日期:2017年4月21日 | |||||||
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 是否通過(guò)初步審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 推薦排名 |
比例(55%) | 比例(10%) | 比例(35%) | 100% | ||||
1 | 廣東丹利科技有限公司 | 是 | 46.40 | 3.40 | 34.91 | 84.71 | 1 |
2 | 廣州元生特儀器有限公司 | 是 | 28.00 | 1.00 | 35.00 | 64.00 | 2 |
3 | 廣州西江儀器設(shè)備有限公司 | 是 | 23.40 | 1.00 | 34.82 | 59.22 | 3 |
九、本公告期限1個(gè)工作日。
中標(biāo)、成交標(biāo)的名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量 | 單價(jià)(元) | 服務(wù)要求 | 中標(biāo)、成交金額 |
十、聯(lián)系事項(xiàng):
(一)采購(gòu)人:廣州醫(yī)科大學(xué) | 地址:廣東省廣州市越秀區(qū)東風(fēng)西路195號(hào) |
聯(lián)系人:蔡小姐 | 聯(lián)系電話:020-37103132 |
傳真:020-37103132 | 郵編:510182 |
(二)采購(gòu)代理機(jī)構(gòu) :廣東華倫招標(biāo)有限公司 | 地址:廣州市廣仁路1號(hào)廣仁大廈6樓 |
聯(lián)系人:黃小姐、黃先生 | 聯(lián)系電話:020-83172166 |
傳真:020-83172223 | 郵編:510030 |
(三)采購(gòu)項(xiàng)目聯(lián)系人(采購(gòu)人):蔡小姐 | 聯(lián)系電話:020-37103132 |
采購(gòu)項(xiàng)目聯(lián)系人(代理機(jī)構(gòu)):黃小姐、黃先生 | 聯(lián)系電話:020-83172166 |
各有關(guān)當(dāng)事人對(duì)中標(biāo)、成交結(jié)果有異議的,可以在中標(biāo)、成交公告發(fā)布之日起7個(gè)工作日內(nèi)以書(shū)面形式向(政府采購(gòu)代理機(jī)構(gòu))(或采購(gòu)人)提出質(zhì)疑,逾期將依法不予受理。
附件:招標(biāo)文件(競(jìng)爭(zhēng)性談判文件、詢價(jià)通知書(shū)、競(jìng)爭(zhēng)性磋商文件)
發(fā)布人:廣東華倫招標(biāo)有限公司
發(fā)布時(shí)間:2017年04月21日